APS  
XXVI REGATA DO COLÉGIO NAVAL  
20/ago/05 43
# barcos 37 T.Real S.Boat 02:29:50 ######
DISTÂNCIA 9 V. Media S.boat 3,60  
BARCO h m s CLASSE FCT TEMPO TCOR PERFOR HAND GERAL COCLASSE
SERAFIM 15 37 37 1 0,8800 02:37:37 02:18:42 105,64% 2,61 9 1
PAPILLON 16 1 5 1 0,7924 03:01:05 02:23:29 102,11% 11,93 18 2
DONA BE II 15 53 7 1 0,8713 02:53:07 02:30:50 97,14% 8,76 23 3
GIPOIA 16 7 32 1 0,8315 03:07:32 02:35:56 93,96% 14,49 24 4
PARATI 16 12 23 1 0,8200 03:12:23 02:37:45 92,88% 16,42 25 5
SITIO FORTE 16 14 16 1 0,8200 03:14:16 02:39:18 91,98% 17,16 26 6
ATON II 16 13 35 1 0,8450 03:13:35 02:43:35 89,57% 16,89 28 7
SARGAÇO 15 5 53 2 0,9700 02:05:53 02:02:06 119,99% -10,00 1 1
DORF 15 24 52 2 0,9150 02:24:52 02:12:33 110,54% -2,46 4 2
SHAMU-NIT 15 21 18 2 0,9400 02:21:18 02:12:49 110,31% -3,87 5 3
CAXINGUELE 15 26 53 2 0,9276 02:26:53 02:16:15 107,54% -1,66 6 4
ZEPELIM 15 35 13 2 0,8939 02:35:13 02:18:45 105,60% 1,65 10 5
SGT.PEPER 15 33 56 2 0,9130 02:33:56 02:20:32 104,26% 1,14 13 6
VERDINHO 15 34 14 2 0,9415 02:34:14 02:25:13 100,90% 1,26 20 7
COLIGNY 15 52 23 2 0,9433 02:52:23 02:42:37 90,11% 8,47 27 8
BREKELE 14 58 29 3 1,0950 01:58:29 02:09:44 112,94% -12,94 2 1
FINISTERRE 15 4 25 3 1,0452 02:04:25 02:10:02 112,67% -10,58 3 2
VIZCAYA 14 56 16 3 1,1824 01:56:16 02:17:28 106,58% -13,82 7 3
MARLIM 14 53 53 3 1,2150 01:53:53 02:18:22 105,89% -14,76 8 4
RABUGENTO 15 13 30 3 1,0485 02:13:30 02:19:58 104,68% -6,97 11 5
ROCKET POWER 15 15 53 3 1,0405 02:15:53 02:21:23 103,63% -6,03 15 6
QUIRICOMBA 15 0 52 3 1,1846 02:00:52 02:23:11 102,33% -11,99 17 7
ALBATROZ 15 9 7 3 1,1182 02:09:07 02:24:23 101,48% -8,71 19 8
VO ALICE 15 20 32 3 1,0435 02:20:32 02:26:39 99,91% -4,18 21 9
RONDA 15 21 15 4 0,9925 02:21:15 02:20:11 104,52% -3,89 12 1
PIN 15 24 29 4 0,9773 02:24:29 02:21:12 103,77% -2,61 14 2
GAIA 15 25 42 4 0,9758 02:25:42 02:22:10 103,06% -2,13 16 3
AMICI 15 31 40 4 0,9707 02:31:40 02:27:13 99,52% 0,24 22 4
ENTREVERO 15 49 6 C 0,8850 02:49:06 02:29:39 97,91% 7,17 1
ENERGIA 15 31 32 C 1,0500 02:31:32 02:39:07 92,09% 0,19 2
MARRECO 15 49 31 C 0,9400 02:49:31 02:39:21 91,95% 7,33 3
MACU 15 38 16 C 1,0500 02:38:16 02:46:11 88,17% 2,87 4
DRAMBUIE2005 16 26 26 C 0,8500 03:26:26 02:55:28 83,50% 22,00 5
GITANE IV 16 17 43 C 0,9400 03:17:43 03:05:51 78,84% 18,54 6
SKYLINE 16 37 16 C 0,9150 03:37:16 03:18:48 73,70% 26,30 7
TDIM DNF 1
UIARA DNF 2
ROCKET II DNC 3
MINERVA DNC 4
XAINTRAILLES DNC 5
RGS
BARCO h m s TMFAA Regra Treal T.Corrigido Geral
ALBATROZ 15 9 7 0,9158 1 02:09:07 01:58:15 1
DORF 15 24 52 0,8310 1 02:24:52 02:00:23 2
VO ALICE 15 20 32 0,9338 1 02:20:32 02:11:14 3
ANGRA 21
BARCO h m s Larga T.Real Geral
RONDA 15 21 15 1 02:21:15 1
PIN 15 24 29 1 02:24:29 2
GAIA 15 25 42 1 02:25:42 3
AMICI 15 31 40 1 02:31:40 4
ORC Club
BARCO h m s Numeral PLT-O PLD-O T.Real (s) T.Corr.(s) GERAL
FINISTERRE 15 4 25 BRA 2112 0,722 80,6 7465 4664,33 1
VIZCAYA 14 56 16 BRA 2190 0,756 54,3 6976 4785,16 2
BREKELE 14 58 29 BRA 0898 0,799 82,6 7109 4936,69 3
SERAFIM 15 37 37 BRA 0788 0,623 88,5 9457 5095,21 4
QUIRICOMBA 15 0 52 BRA 2079 0,82 91,9 7252 5119,54 5
PIN 15 24 29 BRA 2170 0,673 65,2 8669 5247,44 6
SARGAÇO 15 5 53 BRA 0177 0,792 67,2 7553 5377,18 7
IMS
BARCO h m s Numeral PLT-O PLD-O T.Real (s) T.Corr.(s) GERAL
MARLIM 14 53 53 BRA 2146 0,783 67,3 6833 4768,26 1
ROCKET POWER 15 15 53 BRA 2242 0,797 103,2 8153 5596,99 2
BANDEIRAS    
  PTS COL
GVEN 93 1
ICAR 75 2
BRACHUHY 50 3
CN 50 4
PIRAQUARA 25 5
ICBV 17 6
PIRATAS 8 7
AQUARIOS 7 8
ARMC 6 9
AQUIDABÃ 0 10
pour le printemps / été 2013, nike a mis à jour son flyknit formateur + avec cette nouvelle bright crimson / white colorway.pour ceux d'entre vous qui sont & # 8217; t conscients, nike flyknit technologie utilise un processus de construction qui intègre le tricot précis pour étirer et confortable, personnalisé.les coutures, poids et zones de friction sont réduits en conséquence.ADIDAS CLIMACOOL BOAT PUREle fils de polyester est plus ouvert dans des domaines qui ont besoin de plus de flexibilité et plus dans des domaines qui exigent plus de soutien.ADIDAS YEEZY BOOST 750nike flyknit élimine également la nécessité pour les multiples documents et matériel utilisé pour fabriquer les dessus des réductions des chaussures traditionnelles,ADIADS YEEZY BOOST 350 V2 réduisant considérablement les déchets.Adidas Youth Superstarsi vous n'avez & # 8217; t avait une paire de flyknits sur vos pieds,ADIDAS ULTRA BOOST vous et # 8217;ADIDAS TUBULAR SHADOW KNIT re disparu!ces devrait frapper nsw détaillants dans les semaines à venir.ADIDAS ULTRA BOOSTaprès un extraordinaire lancer à l.ADIDAS YEEZY 350 BOOSTa.ADIDAS MESSI 16 FG,ADIDAS EQUIPMENT 10 il semble que la yeezus tour boutique éphémère sera sa prochaine escale à new york.juste avant que kanye west prévoit prendre madison square garden les 23 et 24 novembre le dépôt temporaire est prévue pour et divers stocks de marchandises yeezus boutique éphémère des exclusivités.don & # 8217; t attendre trop longtemps avant que tu le saches & # 8217; il sera parti.bonne chasse!